Chronik des Dr. Herbert Müller-Gedächtnis-Turnier | ||||
Austragungsnr: | Austragungsjahr: | Sieger A-Pokal: | Sieger B-Pokal: | |
1 | 1986 | TTC Plattling | TV Dingolfing | |
2 | 1987 | DJK Landshut | TSV Pilsting | |
3 | 1988 | DJK Landshut | TTV Hafner Straubing | |
4 | 1989 | DJK Landshut | SV Kelheimwinzer | |
5 | 1990 | FC Bayern München | TTC Landau | |
6 | 1991 | FC Bayern München | TTC Landau | |
7 | 1993 | DJK Altdorf | TTC Landau | |
8 | 1995 | DJK Landshut | TTC Landau | |
9 | 1997 | DJK Landshut | SV Kelheimwinzer | |
10 | 1999 | DJK Landshut | TV Riedenburg | |
11 | 2001 | TV Ruhmannsfelden | TTC Oberschneiding | |
12 | 2003 | TTG Fortuna Straubing | FC Teisbach | |
13 | 2005 | TTG Fortuna Straubing | FC Teisbach | |
14 | 2007 | TV Dingolfing | TTV Hafner Straubing | |
15 | 2009 | SV Immenreuth | ASV Glonn | |
16 | 2011 | SV Immenreuth | ASV Glonn | |
17 | 2013 | SV Immenreuth | ASV Glonn | |
18 | 2015 | FC Teisbach | DJK Hafner Straubing | |
19 | 2022 | TTC Landau | ASV Glonn | |
20 | 2023 |
TV Ruhmannsfelden |
TTC Oberschneiding | |
2017 ist das Turnier wegen Sanierung DFH ausgefallen und 2019 und 2021 wegen Corona. |
Vereinssportler TTC Landau a.d.Isar
Die Sportlerehrung der Stadt gibt es seit 1966. Nach den bei der Stadt vorliegenden Unterlagen hat der TTC erstmals 1983 eine Meldung abgegeben. Folgende Sportler wurden ausgezeichnet:
1983 |
Rudi Rempfer |
1985 |
Raimund Csokan |
1986 |
Werner Meier |
1987 |
Fritz Hutmann |
1989 |
Bernhard Csokan |
1990 |
Günther Männicke |
1991 |
Peter Fauti |
1992 |
Andreas Kerscher |
1993 |
Hans Kerscher |
1994 |
Klaus Balda |
1995 |
Günter Hoch |
1996 |
Jürgen Damböck |
1997 |
Hermann Loher |
1998 |
Walter Wimmer |
2005 |
Kai MacIlvaine |
2006 |
Werner Meier |
2009 |
Julia Konrad |
2011 |
Manuel Völke |
2012 |
Jürgen Damböck |
2016 |
Jürgen Damböck |
2017 |
Kai Mac Ilvaine |
2018 |
-- |
2019 |
Klaus Balda |
2020 |
-- |
2021 |
Günter Hoch |
2022 |
Manuel Völke |